<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>This is Ethan &#187; commercial</title>
	<atom:link href="http://www.thisisethan.com/blog/archives/tag/commercial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thisisethan.com/blog</link>
	<description>Digital Marketer &#124; Creative Technologist</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 11:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>別浪費了你的天分</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2231</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 03:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[有種說法是一個人有什麼天分從小就看得出來, 像是從小就會畫畫, 會唱歌, 會跳舞, 會什麼會什麼...但很多都是從成人的觀點來看"好"的才叫天分, 如果小孩從小就很有活力(但大人覺得是過動而覺得很累), 或從小就很會拆東西(但大人會覺得他在破壞)等等...天分這種東西有時候不是一眼就能看出來的, 需要時間耐心的觀察...這讓我想到很久以前MTV的一個廣告, 一個男孩從小就很愛在地上亂打滾耍賴使壞, 讓他父母覺得很沒力, 後來這個小孩長大變成會在地上像陀螺一樣飛轉的霹靂舞高手...還有一個小女孩在大人的角度看來似乎有專注困難的問題, 也就是過動, 一聽到音樂就開始動, 剛開始讓父母很擔心但她長大後卻成為一位出色的芭蕾舞者... 下面有兩個推廣短片, 分別是阿姆斯特丹國際學生影片獎, 跟坎成青年導演獎的trailer, 兩支不到一分鐘的短片, 故事卻充滿張力, 短片中的兩位小女主角做的事情在成人的角度去看絕對不能稱為天分, 只是讓父母頭痛的瞎搗蛋, 但影片想表達的卻是"他是天生的說故事者", "他天生就是戲劇張力製造者", 要說的是 - 如果你小時後曾經幹過這種事, 別浪費了你的天分, 來參加影片獎吧! 導演透過影片中兩位小女主角呈現的黑色幽默手法非常到位, 明明做的就是會讓人很頭痛的事但呈現出來卻有種俏皮可愛的感覺, 同時傳遞了影片推廣活動要說的主要訊息, 雖然只有一分鐘的時間交代故事, 但整體鋪陳的氛圍跟最後的故事高潮結構很紮實, 看完這兩隻影片有沒有讓你開始回想自己小時後曾經做過哪些也許是天分卻讓老爸老媽頭痛的事? enojy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Air 運動鞋的祕密</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2176</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2176#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[在運動鞋底灌進空氣, 這概念已經很久了, 沒什麼稀奇, 但你知道這些空氣怎麼來的嗎? 看看下面的廣告...Nike在一個叫做Air Collection Unit(ACU)的地方將所有旗下最頂尖運動員在運動時吐出來的空氣, 全部收集起來罐進每雙運動鞋裡, 厲害了吧, 穿了這些用運動員呼吸灌進去的空氣之後, 你會跳的更高, 跑的更快, 打擊更有力(純屬廣告效果大家別當真), 後面有一段很有趣, 俄羅斯知名網球女將 Maria Sharapova, 每次在場上擊球的時候都會發出很大的"嗯啊~~"叫聲, 導致Nike在收集她的呼吸時叫聲也被錄了進去, 產品經理要花時間把聲音去掉才能賣這雙鞋...滿有趣的廣告, 直接將Air(運動員的呼吸)放進他們的Air系列球鞋裡. 這個廣告Concept很簡單 - "穿上它, 你將擁有頂尖運動員的力量". Idea就是直接將"Air" 灌進 "Air"裡...很直接, 但效(笑)果很棒. 每個穿上Jordan籃球鞋的人都希望籃球能打個跟Michael Jordan一樣, 用Nike的高爾夫球桿就能像Tiger Woods一樣開厲害, Nike用這個概念, 告訴消費者當你穿上這些灌滿頂尖運動員呼吸的運動鞋, 那那些頂尖運動員的力量就會與你同在, 說直一點就是你會被他們附身好了...當然這不是真的, 但精神上你讓會覺得振奮, 心理上會覺得穿上這些運動鞋好像真的變得比較厲害, 很多品牌都有這種魔力, 或說迷思, 只要穿上它們, 消費者就覺得自己變的更好, 這就是品牌的力量吧...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get a mac</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2164</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[products]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[get a mac, 2006 - 2009 Apple的Get a Mac系列影片(由TBWA Media Lab製作, 就是製作Absolute Vodca系列廣告的公司), 我想很多Apple迷都很熟悉, 甚至很多非Apple使用者也很喜歡看這些小短片, Apple從2006年開始以幽默的方式用兩位演員, John Hodgman飾演一板一眼的Windows PC, 大家對飾演Apple Mac的那位演員應該比較熟悉 -Justin Long, 最近演出的一部電影是Die Hard 4, 裡面飾演那位駭客. 從2006開始每一部Get a Mac短片都讓我看得津津有味, 不只是因為自己是Mac user, 而是我很喜歡看影片中如何將本來很無聊的軟硬體功能用幽默的方式演繹出來. 每個第一次接觸蘋果電腦的人一定都跟我一樣, 是因為它的外型很好看, 不像一般的筆記型電腦, 沒有太多複雜的按鈕, 軟體幾乎也都是直覺式的, 後來越來越喜歡蘋果電腦的原因是, 改變遊戲規則 - (如何思考新產品或品牌) iPod的出現顛覆了mp3市場, iTunes徹底改變了音樂市場, iPhone的出現讓默默無聞的工程師靠著一個Apps就賺進幾百萬美金, 引起科技業的新經濟效應, 而且Apple的產品也是其他廠商爭相模仿的對象... 懂得如何操弄消費者跟市場 - (行銷策略) 講操弄有點直接, 但的確是這樣, 每當Apple有某個新產品將要推出時, 市場上就會有一陣猜測跟騷動, Apple的每個小動作都會讓市場有很大的反應... 而且他們幾乎每個產品都會留一手(不會將功能做到完美), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>別再相信網路大頭照了&#8230;</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2092</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2092#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[大家是否有過在像facebook, 無名, plurk等之類的社群平台, 看到哪個網友的大頭照看起來滿正的就把他/她加入朋友名單? 下次想要這麼做之前先想一下... 這是Samsung為他們的ST 550/TL225兩部相機做的宣傳影片, 這兩部相機的特色是除了相機的背面有LCD螢幕之外, 前面也有一個小的LCD螢幕, 目的很明顯- 方便自拍, 這產品滿足了所有愛上傳"口愛"照的正妹帥哥們, 但....重點來了, 別以為他們真的都很"口愛", 也許一些人有聽過所謂的"自拍技巧", 手持相機, 將手伸直, 再把相機擺在頭前上方45度角左右, 這樣拍起來會美化臉的輪廓, 臉再大都可以稍作修飾, 眼神也會變得很可愛, 或說...無辜...各位去台灣最大的社群網站"無X"逛一圈就知道我在說什麼, 眼睛往上看, 嘴巴揪起來, 45度角, 側臉, 兩個女生在拍照要時刻意往透縮讓自己的頭看起來小一點等等, 我敢保證沒有人會上傳證件大頭照當網路上的資料照片...因為大家都希望讓其他人看到自己最好看得一面, 因此會用各種方式在拍照時用不同的角度做即時的修飾... 在影片裡Samsung用了一堆極端的例子, 科學怪人, 殭屍, 梅杜莎(希臘神話中頭髮都是蛇的妖女), 吸血鬼等都可以在拍照時透過不同的角度將自己可怕的樣子藏起來, 影片的最後下了一句slogan我覺得很有insight - "Own the angle", 直接翻成中文叫做"征服那個角度", 就是自拍的角度, 常在自拍的時候因為看不見自己的樣子, 又加上如果技巧不夠好手不夠長, 很容易就會將頭切掉, 下巴不見, 齒縫有菜渣, 或是角度把臉拍的很腫, Samsung的這台相機可以解決這些問題, 因為它前面也有螢幕! 讓在自拍的時候可以把自己的樣子看得一清二楚, 影片中用這些極端的例子要傳遞的訊息是就算你長得再怪, 只要自拍前透過前面的螢幕清楚看到自己, 調好角度, 什麼怪樣子都可以修飾! 還有...真的...別再相信profile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你的病毒式影片被瘋狂散播? 還是石沈大海?</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2034</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2034#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[leanring]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[這篇要分享的重點是品牌或產品刻意製作出來的病毒式影片, 而非一般網友上傳的影片, 我必須先説外面有太多"口碑行銷", "病毒式行銷"相關的書籍跟資訊, 這裡並不是要告訴大家怎麼做病毒式影片的行銷, 而是建議大家在看自己覺得好玩的病毒式行銷影片的同時, 可以去想想什麼因素讓某些影片被散播? 轉寄? 個人認為口碑或病毒式的東西是無法被"操作"的, 因為散播與否, 決定權在網友手上, 我們唯一能做的是找出"模式", 創造內容, 然後希望它們被散播出去... BMW推出號稱史上最強的重型摩托車 - S 1000R, 就像很多品牌的活動一樣, 他們在新車Launch之前也推出了一個所謂的病毒影片, 影片的內容很簡單, 大家都看過一個技巧, 就是在一個鋪有餐桌巾的餐桌上擺上幾個杯子, 酒瓶, 跟餐具, 然後有人瞬間將桌上的桌巾很快的抽出來, 桌上的所有餐具跟酒瓶都保持原狀沒掉下來, 這技巧重點在於抽桌巾的速度要夠快...而BMW在這個影片裡將餐桌加長, 非常長, 然後用新推出的摩托車帶替人手, 啓動引擎, 接著飛快的將桌巾從擺滿餐具的加長型餐桌上抽出來, 而且...眾餐具們只是晃了一下完全都沒掉下來...大部份的人看到第一個反應一定都是wow~半秒後馬上就會回神說"唬爛, 一定是假的"...但看到的當下你的確被唬到了, 而且潛意識也接收到這影片想傳遞的訊息, 【這部新摩托車不是普通的快】. 下面還有兩個病毒式行銷影片, 一個是NBA球員Kobe Bryant跳過一部跑車, 這個影片我不知道從朋友那邊被轉寄了幾次, 另一個是多芬幫模特兒化妝的影片, 一個素人到不行的模特兒經過化裝跟photoshop的調整之後整個變了模樣, 一探雜誌廣告中出現的模特兒是如何被創造出來的...這影片我被轉寄的次數更多... BMW的影片先秀一段大家常見的技巧, 然後用摩托車從加長的餐桌上挑戰抽離桌巾成功, Kobe Bryant的跳車影片在一開始的時候他先秀出一雙普通的球鞋, 接著穿上, 然後跳過一部跑車, 多芬找來一個長得不怎麼樣的模特兒, 化裝, 調整, 接著變成亮眼的戶外廣告主角. 各位有沒有看出一個模式(pattern)?  簡單的常理(好記) &#62; 打破常理(驚奇) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.O.S &#8211; Search Overload Syndrome</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2012</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[最近在使用Google搜尋的時候發現一個現象, Google很多搜尋結果會像是失控的brainstorming session一般無止盡的發散下去, 大部份的時間我都要仔細瀏覽搜尋結果才不會點到不相干的內容... 這是Microsoft 為他們的搜尋引擎 - Bing推出的廣告, 主要是嘲諷Google. Microsoft宣稱他們新的瀏覽器在搜尋結果上會有過濾機制, 說這不是一個搜尋引擎, 而是決策引擎, 為網友決定最正確的搜尋結果, 防止被不相干的搜尋結果引導到錯誤的網站, 他們稱這機制可以治療Search Overload Syndrome - 搜尋結果過多症, 縮寫S.O.S, clever. 廣告中用配音呈現出搜尋結果過多過雜的混亂聲音真的會讓人神經緊繃血壓上升...還有最後那個用人聲喊出的"Bing~~" jingle有種賤賤的感覺...有點像是對著Google用Jim Carry的表情說 : Loser~haha" 趕時間的時候在Google搜尋有時真的會讓人抓狂, 彷彿Google要透過搜尋結果來展示他們的搜尋機制有多厲害, 什麼鳥不拉機的小網站或不相干的資訊都會列在上面, 除非你會使用一些Google的祕密搜尋法, 像是引號, 如果你想針對某個字單一搜尋, 就在那個字兩旁加上"引號", 如果你不知道如何用一些關鍵符號加強搜尋結果的精準度, 那你只好接受Google自作聰明為你列出的結果, 但老實說我個人有時還滿喜歡Google丟出來的一些結果, 總會有一些驚喜, 當然在趕時間的時候我還是會使用一些Google專用的搜尋符號來加強搜尋結果. 這波廣告讓我想起Apple在1984年推出Lisa個人電腦時的廣告, 他們先樹立一個敵人 - IBM, The Big Blue. 廣告內容是說這個世界都被IBM洗腦統治了, 而Apple的出現則是革命家來解救世人, 這兩則廣告呈現方式很像, 尤其是Bing廣告中那些感覺像是被附身般無神的唸出搜尋結果人們的神情, 很像Apple廣告中坐在Big Blue螢幕前那些被洗腦的光頭人...Google = IBM / Bing = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如果沒有白天, 那三餐都叫晚餐嗎?</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1985</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1985#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Food/Beverage]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[位於加拿大北極圈的一個小村落Inuvik, 一年平均會有30天看不到太陽, Tropicana柳橙汁去那個地方幫他們做了一個人工小太陽, 同時發給他們一人一瓶Tropicana柳橙汁... 這是Tropicana柳橙汁的一波品牌活動, 傳遞的概念很簡單, 美國很多人在早餐都有喝柳橙汁的習慣, 而Tropicana的訴求就是用柳橙汁開始你的一天, 就像用陽光般美好, 但對Inuvik這個小村落(或所有北極圈)的人來說, 在那30天中是完全看不見太陽的, 也就是說, 30天每天都是黑夜, 因此餐餐都是晚餐, 所以那邊的人一年中有足足30天不喝柳橙汁...的意思嗎?...當然不是, 只是Tropicana藉著這個天然的現象借力使力, 將他們自己與【陽光】, 也就是【一天的開始】綁在一起... 活動紀錄影片拍的很好, 音樂也很感人, 不過有一個問題, Inuvik平均會有56天的大白天, 不知道有什麼品牌適合去那邊作品牌形象的宣告...眼罩? 防曬產品? 太陽眼鏡?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone, 7 series&#8230;</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1955</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1955#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone 7 series Microsoft將在今年與Samsung及HTC合作, 推出新一代的Windows Phone, 7 series. 最大的賣點是"支援多工處理", 所謂支援多工的意思是, 假設你坐在捷運或公車上, 用Smartphone邊聽著音樂, 邊閱讀電子書, 又突然想起一件事想要用facebook update自己的status, 同時又看到一個很棒的場景想用手機拍下來, 以上幾個動作在過去的Smartphone都必須要回到主畫面, 然後再進入facebook, 進入拍照模式等等, 等你回到電子書的時候可能已經找不到剛剛在讀的那一行...但Windows Phone 7是說所有功能都可以同時處理, 不必在一定要回到主畫面, 讓你可以同時處理更多事情. 簡介影片在講的重點就是支援多工處理的新時代來了, 不必再在一堆Apps裡面進進出出, 使用每個獨立功能都要回到主畫面, 這個簡介影片中的畫面跟敘述方式...很明顯最主要的攻擊對象就是Apple的iPhone... 記得高中的時候沒有電腦, 那時所謂的多工比較單純, 寫字, 看電視, 接個電話, 但現在呢, 光是一台電腦就可以讓人分心, 看新聞, MSN聊天, facebook, plurk, twitter, 聽音樂, 手機響了, 有時還不止一隻手機, 電話響了, HBO又播著喜歡的電影, email永遠都收不完...現代人的多工處理能力都很強, 強到有時感覺像是得了資訊恐慌症, 如果不同時處理一堆事情感覺好像有點浪費時間...現代的資訊產物已經完全改變了人們的生活, 自從手機出現之後人們就很難不被找到, 現代人沒帶手機出門感覺跟沒穿衣服出門差不多的沒安全感...而且也很少人的手機只能撥跟接了, 最少都有照相跟mp3功能. Windows將要推出的新一代Smartphone似乎讓現代人可以在更忙一點, Apple在3C消費產品上一直以來都是領先市場的趨勢, 每次推出一個新產品都會出現一堆iProduct [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1955/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>耶魯大學招生歌舞劇</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1907</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1907#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[That's why I chose Yale. 不知是否因為美國的大學也像台灣一樣有如雨後春筍般的冒出來, 導致招生競爭越來越激烈, 一定要想些奇招才能從眾大學中勝出, 老實說自己對大學招生的event沒有太多印象, 可能是因為離校園真的已經太遠了. 耶魯大學, 於西元1701年成立, 全美歷史第三久的最高學府, 並培育出五位美國總統, 包括布希父子跟鬧過緋聞的柯林頓前總統, 最近推出一部將近17分鐘長的招生影片, well, 應該說是招生歌舞劇, 幾乎從頭唱到尾, 內容把課程, 社團, 師資, 宿舍, 餐廳, 圖書館, 制度等等全部介紹一遍, 其中字幕中還會出現每個設備或餐廳的開放及關閉時間...還滿妙的... 影片從耶魯大學的行政主任在向一群新生跟學生家長們介紹校園開始, 開頭那位主任還特別強調"and that concludes another traditional Yale information Session", "我們剛剛結束了傳統的耶魯大學簡介", 表示耶魯大學過去的校園簡介有多無聊...介紹結束後一位女學生問他: "那你為什麼會選擇耶魯大學?" 然後影片就進入像印度電影般的歌舞場景(印象中印度電影都要來上幾段熱情歌舞), 影片裡每個人都超會唱, 影片中出現的人全部都是真正在耶魯就讀, 或是耶魯大學畢業的校友,其中一位是"Sam Tsui", 之前網路上流傳過一首一人分飾演五角的歌曲影片, 還有電影明星Edward Norton也是畢業於耶魯大學, 可惜影片中沒有他. 這部長達17分鐘的校園歌舞簡介, 雖然看到中間會讓人有點想快轉, 但已經比刻板印象中其他校園簡介好玩太多了, 不過想想, 如果把影片裡的歌詞全部翻譯成中文, 應該會滿詭異的, 像是"每個餐廳都有沙拉~ 還有素食~", [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就是要你記住, 無印良品</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1838</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1838#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[products]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Muji Rhythm 既Play Muji之後, 無印良品又推出了一個叫做Muji Rhythm的網站, 呈現方式就像網站的標題一般, 所有產品排排站, 並隨著輕快的旋律擺動, 一眼看上去還挺可愛的, 基本上這次的網站跟前一波Play Muji的網站幾乎是雙胞胎, 只是呈現方式變得有些不同, 而且這次網站裡每支介紹產品的小短片, 都是獨立的電視廣告, 只能說錢真的很......是無印良品很願意投資自己的品牌. 針對無印良品這類網站的分析, 在前一篇已經寫過了, 像是為消費者節省時間, 縮短他們購買時考慮的時間等等, 這邊就不多寫了, 有興趣了解的人可以去看看前一篇, 這裡我想分享這波網站的不同之處, 最大的差異是上次的網站是以三個月為準, 按照日期用【每日一物】的方式將產品擺出來, 而這一次是用隨機的方式, 另外一個差異是網站背景音樂的使用, 運用了【音樂記憶】的策略, 【畫面配上簡單好記的旋律】, 這個旋律只用了三個主要音符, Do~Do Re~... 我想大部份的人都有過一種的經驗, 就是聽到一首熟悉的歌曲或旋律, 思緒瞬間就會轉移空間, 例如聽到一首歌, 也許會讓你想到某個人, 某段感情, 約會的地點, 或是幾年前跟男女朋友夜遊時騎著追風, 一人戴著一支耳機分享音樂的場景, 腦子裡馬上浮現當初的情境, 畫面, 同樣的, 很多廣告你可能忘了裡面的產品或品牌是什麼, 但也許記得其中的廣告旋律, 無印良品這次捨棄上一波網站中使用的自家音樂(無印良品店面在賣的音樂CD)而改用如此簡單的旋律, 目的就是在幫助消費者【記憶】, 並希望他們哼起或聽到這三個音符組成的簡單旋律, 腦袋中馬上就浮現無印良品的產品, 而且不是靜態的, 是一堆隨著旋律節拍不斷抖動的產品. 上一次網站中使用的音樂與他們店裡放的音樂氛圍一致, 可以加強消費者在實體店面消費時的記憶度, 讓他們的潛意識透過音樂去熟悉【無印良品的氛圍】, 但這次的做法比較直接, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

