<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>This is Ethan &#187; electronic</title>
	<atom:link href="http://www.thisisethan.com/blog/archives/tag/electronic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thisisethan.com/blog</link>
	<description>Digital Marketer &#124; Creative Technologist</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 11:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>見人說人話, 見鬼說鬼話的新型式廣告</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2355</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2355#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 04:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[這兩週在幫Media跟4A Agency的朋友們上課分享的課程範例裡, 舉了一個網路的特性, 就是個人化, 例子裡我用Tom Cruise演的電影Minority Report"關鍵報告"中的一段影片來說明"個人化"的概念, 片段中所有牆上的廣告看板透過掃描Tom Cruise的眼睛判別這個人的身分後丟出他可能感興趣的廣告訊息, 也就是個人化的廣告, 目前這種做法只有在概念階段, 但在網路上卻早就實現了, 廣告主可以透過消費者們在瀏覽器留下的cookie跟cache來判別該消費者是誰, 應該要餵給他什麼樣的廣告內容去符合他的個人興趣跟潛在的需求, 以下是這個電影片段. 現在在日本有人把這個概念實現了, 有一個戶外廣告看板, 當消費者經過的時候這個廣告看板會掃描每個人的面孔, 年紀, 性別, 在看板前看廣告看了多久, 什麼時段看的, 看了哪些廣告, 看了什麼訊息等等, 這個廣告看板會將這些資訊紀錄下來, 累積到一定程度的資料, 分析比對後再針對個別的族群丟出不同的廣告訊息, 就跟電影"關鍵報告"裡的概念一樣. 假設有一位30歲的女性, 在下班時間約晚間七點, 等車的時後站在這個看板前面盯著看到了牛奶的廣告, 化妝品的廣告, 以及咖啡的廣告, 共計在看板前面看了五分鐘後離開, 廣告看板便將這些資訊紀錄下來, 改天如果看板上的攝影機掃描到範圍內有另一個年紀大約在30歲左右的女性, 晚間七點左右晃到這個看板面前時, 看板就會自動播放牛奶, 化妝品跟咖啡的廣告... 剛看到這種廣告概念的時候非常興奮, 因為本來只有在網路上可以實現的個人化, 現在實體也可以做了, 這對廣告將會是個非常棒的機會跟進化, 如果結合網路的資料庫, 廣告主未來對消費者的掌握度跟精準度將會大大的提升. 在下面的影片中有詳細的介紹, 但同時也提出了一個問題, 也就是安全性, 所有掃描進去儲存的人像資料如果外洩是否會對消費者造成隱私安全上的問題, 這個技術本來國家安全機關來掃描恐怖份子出沒, 以及賭場掃描賭客面孔時用的技術, 現在用在廣告上真的會讓廣告溝通邁入下一個階段, 我想未來可能每一臺部家用電視上都可能可以安裝這種掃描器, 針對不同消費者丟出不同的個人化廣告訊息, 活生生的amazon.com實體版, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1st Apple iAd, by Nissan</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2340</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2340#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[全球第一款透過Apple iAd製作的互動廣告, 由Nissan為他們的最新電動車製作. Nissan Leaf, 第一款全電動車, 已經被全球14,000多人訂購, 這是他們在廣告裡說的. 相信使用iPhone的人可能都知道, 一般我們在iPhone裡點畫面下方的廣告banner時, 視窗會跳出去另開一個網頁顯示廣告內容, 當我們想回到原來在始用的Application時, 必須要先回到主畫面, 點進剛剛在使用的application, 重新開始, Apple新推出的iAd解決了這個問題, 他讓user在看廣告時可以直接在Application裡面閱覽想看的廣告內容, 將廣告內容作成像是一個小網站, 點選, 瀏覽, 換頁, 只要將廣告關掉就可以馬上回到剛剛在始用的Application畫面, 不會影響原來的瀏覽進度. 由iAd的出現可以發現兩件事 第一, 很明顯的, 廣告主又多了一個方法與user溝通. 第二, 廣告不再是廣告, 是Content, 是Entertainment, 是瀏覽經驗, you name it. 第一點我沒有說跟iPhone user溝通, 因為應該有很多人會覺得, iAd不過就只是給有iPhone的使用者看得東西, 他們的市佔也沒多到會影響市場, 有啥了不起? 但請各位想想, 不只是iPhone, 相信不久後就會有很多Smart Phone業者會跟進這種廣告方式, user不喜歡被打擾, 以過去在smart phone上的廣告方式, user知道他點下廣告會跳離他正在閱覽的內容, 如果是我, 就算廣告做的很好看, 還是會強烈的猶豫要不要點下去, 因為我知道會發生什麼事, 但有了這種新模式, 我不用擔心會被打斷, 看看廣告內容直接關掉就可以回到原來在瀏覽的頁面. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有香味的banner</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2325</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2325#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 03:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[記得很久以前聽過可以發出香味的電腦, 在電腦上裝一種可以噴出香味的裝置, 有點像有些洗手間裡定時會噴出香精的裝置...現在有家香水廠商做了一個可以發出香味的banner... ID/TWBA為一家香水廠商製作了一款可以發出香味的banner, Natura Kaiak是在巴西賣的最好的香水, 他們要推出改款產品, 這款香水在巴西的賣法是由業務員挨家挨戶的去賣, 所以不是所有消費者都有機會像在專櫃一樣試聞到香水的味道, 客戶要求ID/TWBA製作一波線上活動是讓消費者有機會聞到香水的味道, 這要求聽起來很無理吧! 但他們做到了, ID/TWBA製作了一款互動banner, 加上一個特製的裝置裝在巴西15家網咖裡所有的電腦螢幕後面, 當user點選畫面上的香水廣告banner時, 螢幕後面的那個裝置就會滑出一張香水試聞紙, user只要拿起來就能聞到香水的味道. 看到這個專案時很感動, 看到網路廣告多了一種新玩法, 之前在美國唸書的時候有一位老師很喜歡玩電腦跟實體的互動裝置, 常常用一些便宜的小裝置組合起來並拿到課堂上來秀他做好的新互動概念玩具, 當時沒有想太多, 只覺得滿好玩的, 但這一波活動專案卻將那種概念實現了, 市面上也有很多網路跟實體結合的互動方式, 像Sony曾經做過的Bravia Live color wall project, 還有xBOX的big shadow等等, 都是實體與網路的互動玩法, 但有香味的互動方式還是第一次看到, 雖然這波活動只有15家網咖裡的user才看得到, 但這絕對有buzz的效果, 因為很新奇, user都會為了玩這個banner專程去那些網咖看看, 我想網咖們聽到這個合作案的時候應該會欣然接受, 因為很多user也許不是為了去上網, 只是為了去看那個banner. 其實這個活動的互動方式不難, 裝置也不難做, 只是敢不敢作, 我們常常在想專案的時候會怕客戶不喜歡, 怕沒效果, 怕沒預算, 怕這個怕那個, 導致很多很棒的創意都這樣被埋掉, Projects that never made a mistake never tried [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What inspires you?</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2235</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2235#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[TomTom Startwars Voices TomTom是一個知名的GPS導航產品品牌, 有用過GPS的人都知道除了GPS螢幕上會顯示路段跟指示箭頭之外, 還會有語音的提醒, 例如"下一個路口右轉~", "前方100公尺左轉"之類的, 通常語音提醒都會是一個聽起來情緒平穩的女性聲音, 我想在設計語音提醒會用平穩不帶情緒的聲音, 是因為每個駕駛人對音頻跟情緒的接收解讀都不同, 對語氣的接受度也不同, 如果語音導航裡帶有某種情緒, 怕會影響駕駛人的心情導致車禍也不一定...no offense, 如果我新買一個GPS, 很開心的上車打開開始導航, 卻突然出現豬x亮來提醒我該怎麼走..."哇~嘎~哩~共~下一個~喔~路口~喔~右轉喔~"...我想我應該會直接把GPS導航甩出車外或去找廠商換貨... 現在市面上那麼多導航系統, 幾乎所有品牌該有的功能都有, 除了基本的導航, 語音提醒, 電視, 甚至卡拉OK功能等等, TomTom提供消費者一個其他廠牌沒有的功能, 就是把你喜歡的聲音變成導航系統的語音, 例如你可以下載你喜歡的歌手的聲音變成你的導航提醒, 電影明星, 或甚至你喜歡的電影角色...像這篇開頭link裡StarWars的Darth Vader...如果你不介意他有點過於大聲的呼吸聲的話...這對StarWars迷可真是一大福音, 他們可以選擇Darth Vader, Yoda, R2D2, Sky Walker等等角色的聲音當作他們導航系統的提醒音(美國有非常多StarWars死忠影迷, TomTom光藉著這個點就能賣上不少GPS吧我想), 有看過StarWars的人就知道裡面Darth Vader跟Yoda或Jedi們都可以用意志把手舉起來就可以控制物件, 網站進去會先要你挑選正派或反派, 然後透過的webcam訓練你的能力...先用手對準webcam, 然後按照指示將畫面中間的GPS機器往左移, 右, 往上, 最後移到原來的位置, 不太容易, 我的手都快抽筋了還沒過關... 一般GPS廠商都會琢磨在實際功能上的銷售, 像是如何將導航變得更精準, 更即時等等, 但當所有產品功能都差不多, 又當所有廠商都這麼對著消費者賣得時候, 剩下的就只能拼消費者對品牌的印象, 或更慘的, 拼價錢...TomTom發現了一個很獨特的賣點, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone, 7 series&#8230;</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1955</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1955#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone 7 series Microsoft將在今年與Samsung及HTC合作, 推出新一代的Windows Phone, 7 series. 最大的賣點是"支援多工處理", 所謂支援多工的意思是, 假設你坐在捷運或公車上, 用Smartphone邊聽著音樂, 邊閱讀電子書, 又突然想起一件事想要用facebook update自己的status, 同時又看到一個很棒的場景想用手機拍下來, 以上幾個動作在過去的Smartphone都必須要回到主畫面, 然後再進入facebook, 進入拍照模式等等, 等你回到電子書的時候可能已經找不到剛剛在讀的那一行...但Windows Phone 7是說所有功能都可以同時處理, 不必在一定要回到主畫面, 讓你可以同時處理更多事情. 簡介影片在講的重點就是支援多工處理的新時代來了, 不必再在一堆Apps裡面進進出出, 使用每個獨立功能都要回到主畫面, 這個簡介影片中的畫面跟敘述方式...很明顯最主要的攻擊對象就是Apple的iPhone... 記得高中的時候沒有電腦, 那時所謂的多工比較單純, 寫字, 看電視, 接個電話, 但現在呢, 光是一台電腦就可以讓人分心, 看新聞, MSN聊天, facebook, plurk, twitter, 聽音樂, 手機響了, 有時還不止一隻手機, 電話響了, HBO又播著喜歡的電影, email永遠都收不完...現代人的多工處理能力都很強, 強到有時感覺像是得了資訊恐慌症, 如果不同時處理一堆事情感覺好像有點浪費時間...現代的資訊產物已經完全改變了人們的生活, 自從手機出現之後人們就很難不被找到, 現代人沒帶手機出門感覺跟沒穿衣服出門差不多的沒安全感...而且也很少人的手機只能撥跟接了, 最少都有照相跟mp3功能. Windows將要推出的新一代Smartphone似乎讓現代人可以在更忙一點, Apple在3C消費產品上一直以來都是領先市場的趨勢, 每次推出一個新產品都會出現一堆iProduct [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1955/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>想組樂團嗎? 叫聲【爸爸】來聽聽!</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1768</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1768#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[iPhone Voice Band介紹 手上有iPhone, 想組樂團, 卻又找不到同好的朋友有福了, 你不需要吉他手, 不須要bass, 不須要keyboard, 鼓手...你只要會叫【爸爸】, 就能弄出一首超專業的搖滾歌曲. 這是一個iPhone的application, 叫做【Voice Band】, 顧名思義, 你的聲音就是樂團, 這個application會把你的聲音轉成樂器, 只要你哼得出旋律, 其他的都由這個application幫你搞定, 電吉他, bass, 鼓, 影片裡有詳細的玩法說明, 至於跟【叫爸爸】有什關係呢? 在這裡會叫爸爸可重要了, 看影片就知道, 第一支影片是實際使用的狀況, 第二支影片是詳細說明,  當影片中的示範者編完曲唱出"I want to get away~"的時候真的是太感動了....Voice Band真的是個genius的application! 美金$2.99, have fun! P.S 看到這個影片示範讓我一直想到兒子....爸~爸~爸~爸~爸~ 這裡可以連結到iTune Store下載 這家叫做wave machine labs的公司位於美國芝加哥, 專門開發音樂軟體, 他們還有其他的樂器相關軟體, 例如下面這個純粹只有鼓聲的iPhone app.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/1768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singing in the car &#8211; Sony</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/943</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/943#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[sining]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative2go.wordpress.com/2009/11/23/singing-in-the-car-sony/</guid>
		<description><![CDATA[Singing in the car 我想很多人一定都有過這樣的經驗; 一個人或一群人出遊時, 事先找好地圖, 並帶些自己喜歡的音樂在車上播放, 聽到收音機播出熟悉的歌曲, 會跟著哼或大聲唱, 我自己在開車時也常常邊唱歌邊開車, 也曾經有朋友聽到我車上播出一首老歌【妳把我灌醉】, 而將喇叭聲調大, 兩個人就這樣開心的大聲邊唱邊開車, 這可能要問問心理學家, 為什麼開車時真的很容易想唱歌... Sony推出新的汽車導航系統NV-U75 Series, 除了導航, 也可以播放音樂及影片, 他們的宣傳概念緊扣著消費者喜歡在車上唱歌的insight. 整個活動架構很簡單, 上傳你跟家人, 或朋友在車上唱歌的影片到活動網站, Sony會選出唱的最好或最有娛樂效果的一組, 有獎金, 而且有機會被拍成電視廣告. 我個人真的非常喜歡Sony這次的活動, 原因不是因為Sony這個大品牌, 而是他們將consumer insight跟他們的活動主軸及產品特性扣的太漂亮, 就像前面說的, 此產品除了導航之外, 還有娛樂效果, 可以播放音樂跟影片, 而大部份的人在開車時最想解決的正是這兩個問題, 【怕迷路, 怕無聊】. Sony將導航及在車上唱歌扣在一起, 除了精準的打到消費者的需求之外, 也漂亮的將產品特性表現的淋漓盡致. 除了唱歌徵選的網站之外, 另外有一個功能介紹的子網站, 是由三位年輕女性將主要的功能用開車出遊的故事串起來, 從產品主機架設, 地圖設定, 到即時導航, 簡單的用故事性的影片敘述. 我想原因是因為大部份的女性對這種比較複雜的科技性產品較為抗拒, 因為她們總覺得設定很繁雜, 沒什麼動力去研究, 說明書更是懶得去看, no offense, 但大部份的女性的確是這樣, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Greatest Gadget of all time tournament &#8211; RESULT released</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/135</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 02:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative2go.wordpress.com/2007/08/10/the-greatest-gadget-of-all-time-tournament-result-released/</guid>
		<description><![CDATA[記得這個活動嗎? 之前在我的Blog裡有介紹, 就是選出你覺得最偉大的Gadget發明. 結果出爐了, 我選到的Nintendo Wii並沒有勝出. 大家選出最偉大的Gadget發明是 - RCA CT-100, 在美國出現的一款彩色電視機. CT-100彩色電視機是在西元1954年3月由RCA推出, 當時的售價為美金$1000, 以當時的年帶來講已經算是高消費品了. 不過CT-100推出之後並沒有造成太大的轟動, 大約在西元1960年代, 很多電台才開始推出彩色節目之後彩色電視才慢慢被大家注意. 這就像現在的youTube, 如果他們早兩年推出, 應該就會乏人問津, 因為頻寬環境的不足. 不過RCA並沒有停止出產, 因為彩色電視還是可以看到黑白節目...這雖然是一項偉大的發明, 不過就一個大企業來說, 花下人力跟時間研發的產品, 等了六年多大環境才有content支援他們的硬體, 似乎市場調查的動作沒有做好, 不然就是他們錢多到燒不完. anyways, 如果沒有這項偉大的發行, 色彩繽紛的四隻天線寶寶應該就不會存在...蜘蛛人第三級應該也拍不下去, 因為畫面是黑白的, 誰看得出來哪一隻是黑色哪一隻是紅色...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Greatest Gadget of all time tournament</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/46</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 04:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative2go.wordpress.com/2007/08/03/the-greatest-gadget-of-all-time-tournament/</guid>
		<description><![CDATA[Wired 雜誌辦了一個票選活動, 主題是 - "最偉大的Gadget發明" Gadget 翻譯成中文叫"小玩意兒", 是最近網路上常見的用語, 包括iPod, Walkman, Wii, Apple電腦全部都在裡面, 還有AK47步槍....這...算是個統稱吧. 針對每一個產品都有滿詳盡的介紹, 發明年代, 功能, 為什麼偉大等等的敘述, 每一次都有兩個Gadget出現, 依照你對這些Gadget的了解, 或是參考產品說明內容投下神聖的一票, 選出你覺得最偉大並影響你生活的Gadget是哪一個. 這個票選介面做的很棒, 在一個畫面上利用簡單的幾個滑鼠動作就可以看到所有的產品資訊, 在產品上點一下就能投票, 投完一票之後便進行下一票的進行. 投票前要先LogIn, 因為如果你贏了他們要寄禮物給你, 我選到最後出現的是Nintendo的Wii. 票選得分的算法與所有來參加的選票有關, 如果你選的Gadget跟大部分的人相同, 那你的分數就會比較高, 而贏家有機會可以得到的獎品就是現在熱翻天的愛豐機....ㄝ, 是正版的Apple iPhone... 票選活動只到舊金山時間8/8號, 當天晚上九點公佈票選結果, 跟愛豐機贏家...iPhone啦. 時差換算, 假設現在是台灣時間8/3中午十二點, 舊金山就是8/2晚上九點, 往後推三個小時然後日夜顛倒再減一天. do the math. The Greatest Gadget of all time tournament]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

