<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>This is Ethan &#187; fun</title>
	<atom:link href="http://www.thisisethan.com/blog/archives/tag/fun/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thisisethan.com/blog</link>
	<description>Digital Marketer &#124; Creative Technologist</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 11:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>年輕人, 確定不戴保險套嗎?</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2330</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2330#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[保險套產品在行銷上做了不少事情鼓勵大家炒飯時請戴上以避免傳染病, 但有一句話是形容戴上保險套就好像隔靴搔癢, 尤其是男士們, 保險套對他們來說從來都不是個愉快的玩意兒... Durex這次將保險套回歸到最原始的訴求 - 【避孕】. 在這個開放的年代, 保險套早就從本來的避孕訴求變成【防止傳染病】的用途, 因為只要年輕人成年(甚至有太多還未成年), 炒飯還是炒的很開心, 而且會熱情忘我到忽略掉炒飯不戴保險套的結果...例如懷孕, 還有很多人的炒飯對象也不只一個, 而且大部份的男士們根本不怕什麼傳染病, 他們怕的是女朋友從廁所走出來說....【我懷孕了】. 為了提醒大家在炒飯時多使用保險套, Durex製作了一個手機應用程式, user可以在兩支手機分別下載一個叫做Durex Baby的應用程式, 接著只要將那兩支手機面對面磨蹭一下, 其中一支手機就會蹦出一個baby, 故事到這邊才開始變得精彩, 蹦出baby的那支手機, 將會按照真正baby的作息...半夜叫你起床餵奶, 你還要逗他玩, 偶爾還會莫名的哭鬧, user必須要像安撫真的baby一樣把手機抱起來秀秀... 這又是個將舊的概念重新包裝的好例子, 相信大家都記得很多年前流行的【寵物機】, 一台小機器裡面可以養小雞跟動物, 定時要餵食, 陪它玩等等, Durex這次把寵物的概念變成baby, 並與他們的保險套產品產生直接的關聯, 此application還可以與Facebook連結, 接著你所有朋友都會知道你當了爸爸, 而且行事曆上會開始出現一系列寶寶相關的活動,  生日, 打疫苗, blah blah一堆...如果想刪掉這個application, 你必須去買一盒Durex保險套, 上面會有一個QR code, 用手機感應一下, 畫面上就會出現類似將保險套套到手機上的畫面, 提醒你, 炒飯前...請記得使用Durex...have fun.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有香味的banner</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2325</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2325#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 03:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[記得很久以前聽過可以發出香味的電腦, 在電腦上裝一種可以噴出香味的裝置, 有點像有些洗手間裡定時會噴出香精的裝置...現在有家香水廠商做了一個可以發出香味的banner... ID/TWBA為一家香水廠商製作了一款可以發出香味的banner, Natura Kaiak是在巴西賣的最好的香水, 他們要推出改款產品, 這款香水在巴西的賣法是由業務員挨家挨戶的去賣, 所以不是所有消費者都有機會像在專櫃一樣試聞到香水的味道, 客戶要求ID/TWBA製作一波線上活動是讓消費者有機會聞到香水的味道, 這要求聽起來很無理吧! 但他們做到了, ID/TWBA製作了一款互動banner, 加上一個特製的裝置裝在巴西15家網咖裡所有的電腦螢幕後面, 當user點選畫面上的香水廣告banner時, 螢幕後面的那個裝置就會滑出一張香水試聞紙, user只要拿起來就能聞到香水的味道. 看到這個專案時很感動, 看到網路廣告多了一種新玩法, 之前在美國唸書的時候有一位老師很喜歡玩電腦跟實體的互動裝置, 常常用一些便宜的小裝置組合起來並拿到課堂上來秀他做好的新互動概念玩具, 當時沒有想太多, 只覺得滿好玩的, 但這一波活動專案卻將那種概念實現了, 市面上也有很多網路跟實體結合的互動方式, 像Sony曾經做過的Bravia Live color wall project, 還有xBOX的big shadow等等, 都是實體與網路的互動玩法, 但有香味的互動方式還是第一次看到, 雖然這波活動只有15家網咖裡的user才看得到, 但這絕對有buzz的效果, 因為很新奇, user都會為了玩這個banner專程去那些網咖看看, 我想網咖們聽到這個合作案的時候應該會欣然接受, 因為很多user也許不是為了去上網, 只是為了去看那個banner. 其實這個活動的互動方式不難, 裝置也不難做, 只是敢不敢作, 我們常常在想專案的時候會怕客戶不喜歡, 怕沒效果, 怕沒預算, 怕這個怕那個, 導致很多很棒的創意都這樣被埋掉, Projects that never made a mistake never tried [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus讓你線上體驗相機</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2320</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2320#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 03:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augment Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Olympus E-PL1 考慮要買相機的時候往往會上網先看看資料, 但最多也只能看到圖片, 拆箱文, 或別人在demo產品的影片, 除非要自己跑到實體店面, 或朋友同事剛好有買, 不然沒機會看到產品實際的大小或進行一些功能的體驗. Olympus E-PL-1 DSLR 用擴增實境讓消費者在線上就可以看到實際的產品大小, 功能, 網站將擴增實境結合了很多互動的功能, 讓消費者除了看到相機的實際尺寸, 鏡頭拆下來的感覺, 甚至可以把偵測擴增實境的紙卡翻過來看後面LCD螢幕裡的功能表單之外, 還能實際透過這台虛擬相機拍照, 甚至透過滑鼠操作相機上的功能. 我覺得偵測紙卡前後都可以用, 結合很多互動的部份都很棒, 也讓user看到了過去單純的擴增實境動畫或影片以外的新玩法, 但有一個部份讓我很困擾的是, 如果消費者想要玩這些功能, 必須要先下載網站中提供的外掛程式, 光下載安裝程式的這個需求瞬間就將體驗的門檻拉的很高, 除非當初刻意設定並知道網站主要的TA是準備要買這台相機的消費者, 或是對這台相機有高度興趣的消費者, 不然一般只是來逛逛的user對要安裝這個外掛程式會有很大的抗拒, 可能看看demo影片就走了.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Users, meet Banners.</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2301</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[All the banners on the web 只要你不是剛出生的嬰兒, 不是在監獄裡, 你就應該有機會上網, 有機會上網那麼你的生活中就一定少不了這些角色 - Banners. 我們從來都只是去認識所謂的網路使用者, TA, 或稱users, 但從來都沒有好好認識我們每天都會接觸到的banner們, 也許你覺得他們不過就是幾個框框, 幾個版位, 但你不知道其實每個banner都各有不同的特徵, 例如Square Pop-up, Skyscraper等, 每個banner都有不同的個性, 人格, 不同出生背景, 不同的理想, 不同的脾氣, 甚至不為人知的祕密... 兩位於荷蘭阿姆司特丹的創意人Ewoudt Boonstra 和 Zack McDonald決定好好介紹這群默默為網路廣告耕耘了十幾年的banner朋友們一番, 他們兩人做了一個網站, 請出了網路上出現過所有的banner款式, 並用"擬人化"的方式去介紹每一個banner, 將每個banner變成了就像你我周圍出現的朋友或家人一樣有個性, 情緒, 甚至抱負, 例如下面四則的描述: 正正方方的banner / Square Pop-up(Size 寬250 x 高250) 他最愛科學與數理, 他覺得很多人都不知道數學公式如何深深的影響著我們的生活, 你也許會笑他是書呆子, 宅男,  但他才懶得鳥你, 他活在自己快樂的小小世界裡! 很小的迷你banner / Micro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What a wonderful world?&#8230;Don&#8217;t forget</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2291</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[leanring]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[現今社會裡充斥著各式各樣所謂美的商業化icon, 像是充斥在雜誌裡, 海報上, 戶外廣告中或電視裡的模特兒, 人們翻著時尚雜誌, 邊看心裡邊想著好希望有雜誌中模特兒般美妙或結實的身材, 完美的胸型, 比例無可挑剃的腰圍, 穿什麼牛仔褲都好看的俏臀, 迷蒙有自信的眼神, 白裡透紅或古銅色的肌膚, 看似完美無暇的形象的背後, 消費者們可能不知道那些完美的角色們都被 "Photoshopped". Epoxy, Talion, Baveux, Kone 四位街頭藝術家以街頭塗鴉的方式表達他們心中的想法, 這次他們想表達這個社會的審美觀已經被這些商業化的"商品"扭曲了, 他們在所有看似完美的藝人及模特兒的海報或雜誌照片裡中, 貼上Photoshop軟體理會出現的工具視窗的貼紙, 像是Layer, 調色盤等等, 這四位藝術家想要告訴消費者不要被這些看似完美的形象扭曲了社會的審美觀, 這些商業化的產物都被Photoshop過. 下面影片裡的配樂很諷刺, 是remix過的"What a wonderful world", 影片裡這些藝術家在路上找尋販賣的雜誌, 並在照片貼上Photoshopped的貼紙. 這次的塗鴉project他們命名為"Don't Forget", 在每一張修過的圖上面貼上Photoshop工具介面之外, 還有小小的字寫著"Don't Forget", 呼籲這個社會在欣賞這些完美照片的同時"別忘了", 那些完美形象icon的都是被Photoshop調過才會看起來這麼完美, 記住, Be Natural, Be yourself. 這讓我想到P&#38;G之前的一個Real Beauty活動的廣告, 活動的主旨也是對於審美專扭曲做呼籲, 跟上面的塗鴉有異曲同工之妙, 影片中一位長相平凡皮膚也不太好的模特兒經過一番photoshop修圖後幾乎變了一個臉, 影片最後寫了一句"難怪我們的審美觀都被扭曲了". 希望看到這篇文章的朋友們也能秉持著自然做自己就好的觀念, 不要讓我們下一代的審美觀再被扭曲下去了. What a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>先概念還是先技術(如何執行)?</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2253</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[products]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[IS parade 日本第二大的手機電信業者KDDI最新Smartphone的活動網站, 網站的內容從Twitter抓取資料, 進入網站之後user可以輸入一個關鍵字, 接著就會有一堆小人像在遊行一樣慢慢走出來, 最前面會有一個掌牌的隊長小人, 牌子上面的字就是user剛剛鍵入的關鍵字, 後面跟著的每一個小人都代表著一個Twitter用戶, 條件是那些用戶的Twitter訊息裡曾經出現過你剛剛輸入的關鍵字, 或如果你有Twitter帳號, 鍵入自己的帳號, 那麼跟在後面的那些小人就會變成在你在Twitter上的好友(在Twitter世界裡叫做follower), well, 在這個活動網站裡就真的是照字面說的follower追隨者, 網站很可愛, 一直播著振奮人心的熱鬧音樂, 每個小人也都會有不同的動作. Smartphone結合Twitter呈現, 這兩者看起來有什麼關連? 我想很多人已經想到了, Smartphone可以上網, 可以上網就能在Smartphone上使用Twitter, Smartphone可以到處帶著走, 這樣一來是否就像這個網站想表達的一樣, 每個人都能帶著Twitter到處走, 把自己的朋友(Follower)跟自己關心的議題帶著到處趴趴走...很簡單的概念, 但呈現的方式很好玩, 會想試著輸入不同的關鍵字, 然後看看後面跟來的是哪些人. 之前有機會跟一位廣告前輩談話的時候, 他點出一個觀念我覺得很值得思考, 大部份的廣告都是跟著一個基本的邏輯發想, Objective &#62; Consumer insight &#62; Communication Concept &#62; Idea &#62; Media &#62; Production(Technology), 但那位前輩點出了一個在現在這種市場環境中的另一種邏輯, 也就是從本來在最末端的Production(Technology)開始往回推, 本篇第二段寫的那個概念, 是我自己猜測的, 看起來很合理吧? Smartphone &#62; Mobility &#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What inspires you?</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2235</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2235#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[TomTom Startwars Voices TomTom是一個知名的GPS導航產品品牌, 有用過GPS的人都知道除了GPS螢幕上會顯示路段跟指示箭頭之外, 還會有語音的提醒, 例如"下一個路口右轉~", "前方100公尺左轉"之類的, 通常語音提醒都會是一個聽起來情緒平穩的女性聲音, 我想在設計語音提醒會用平穩不帶情緒的聲音, 是因為每個駕駛人對音頻跟情緒的接收解讀都不同, 對語氣的接受度也不同, 如果語音導航裡帶有某種情緒, 怕會影響駕駛人的心情導致車禍也不一定...no offense, 如果我新買一個GPS, 很開心的上車打開開始導航, 卻突然出現豬x亮來提醒我該怎麼走..."哇~嘎~哩~共~下一個~喔~路口~喔~右轉喔~"...我想我應該會直接把GPS導航甩出車外或去找廠商換貨... 現在市面上那麼多導航系統, 幾乎所有品牌該有的功能都有, 除了基本的導航, 語音提醒, 電視, 甚至卡拉OK功能等等, TomTom提供消費者一個其他廠牌沒有的功能, 就是把你喜歡的聲音變成導航系統的語音, 例如你可以下載你喜歡的歌手的聲音變成你的導航提醒, 電影明星, 或甚至你喜歡的電影角色...像這篇開頭link裡StarWars的Darth Vader...如果你不介意他有點過於大聲的呼吸聲的話...這對StarWars迷可真是一大福音, 他們可以選擇Darth Vader, Yoda, R2D2, Sky Walker等等角色的聲音當作他們導航系統的提醒音(美國有非常多StarWars死忠影迷, TomTom光藉著這個點就能賣上不少GPS吧我想), 有看過StarWars的人就知道裡面Darth Vader跟Yoda或Jedi們都可以用意志把手舉起來就可以控制物件, 網站進去會先要你挑選正派或反派, 然後透過的webcam訓練你的能力...先用手對準webcam, 然後按照指示將畫面中間的GPS機器往左移, 右, 往上, 最後移到原來的位置, 不太容易, 我的手都快抽筋了還沒過關... 一般GPS廠商都會琢磨在實際功能上的銷售, 像是如何將導航變得更精準, 更即時等等, 但當所有產品功能都差不多, 又當所有廠商都這麼對著消費者賣得時候, 剩下的就只能拼消費者對品牌的印象, 或更慘的, 拼價錢...TomTom發現了一個很獨特的賣點, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>別浪費了你的天分</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2231</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 03:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[有種說法是一個人有什麼天分從小就看得出來, 像是從小就會畫畫, 會唱歌, 會跳舞, 會什麼會什麼...但很多都是從成人的觀點來看"好"的才叫天分, 如果小孩從小就很有活力(但大人覺得是過動而覺得很累), 或從小就很會拆東西(但大人會覺得他在破壞)等等...天分這種東西有時候不是一眼就能看出來的, 需要時間耐心的觀察...這讓我想到很久以前MTV的一個廣告, 一個男孩從小就很愛在地上亂打滾耍賴使壞, 讓他父母覺得很沒力, 後來這個小孩長大變成會在地上像陀螺一樣飛轉的霹靂舞高手...還有一個小女孩在大人的角度看來似乎有專注困難的問題, 也就是過動, 一聽到音樂就開始動, 剛開始讓父母很擔心但她長大後卻成為一位出色的芭蕾舞者... 下面有兩個推廣短片, 分別是阿姆斯特丹國際學生影片獎, 跟坎成青年導演獎的trailer, 兩支不到一分鐘的短片, 故事卻充滿張力, 短片中的兩位小女主角做的事情在成人的角度去看絕對不能稱為天分, 只是讓父母頭痛的瞎搗蛋, 但影片想表達的卻是"他是天生的說故事者", "他天生就是戲劇張力製造者", 要說的是 - 如果你小時後曾經幹過這種事, 別浪費了你的天分, 來參加影片獎吧! 導演透過影片中兩位小女主角呈現的黑色幽默手法非常到位, 明明做的就是會讓人很頭痛的事但呈現出來卻有種俏皮可愛的感覺, 同時傳遞了影片推廣活動要說的主要訊息, 雖然只有一分鐘的時間交代故事, 但整體鋪陳的氛圍跟最後的故事高潮結構很紮實, 看完這兩隻影片有沒有讓你開始回想自己小時後曾經做過哪些也許是天分卻讓老爸老媽頭痛的事? enojy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAPAN, a strange country</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2180</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 03:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Food/Beverage]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Japan, a strange country, 一部約11分鐘的短片觀察日本是個多奇怪的國家, 從八個角度去切入, 1. Character. 影片裡說日本人比較矮, 眼睛小, 諷刺日本女學生喜歡把眼睛搞很大裝可愛, 嗜名牌如命, 又不可思議的愛減肥等等...日本人害羞, 因為不懂得表達自己所以開會沒效率, 下班候又不懂得拒絕應酬, 又過度的多禮, 一直不斷的點頭點頭點頭行禮... 2.  Tokyo. 從這個動畫看來日本應該是全亞洲最擁擠的國家, 每個人在麥當勞般的速食點最多只有50公分的空間享用 3. Food. 日本是個愛美食的國家, 但也是最浪費食物的地方, 想想世界另一端每天都有人餓死的窮苦國家吧... 4. Technology. 科技是日本的強項, 從理所當然需要機器人效力的地方, 拉麵店, 到馬桶上都有科技的影子... 5. Water. 動畫裡說在日本自來水可以直接喝, 因為他們從歐美輸入不可思議的大量飲用水, 但全球有多少人沒有乾淨的水可以喝? 6. Sushi. 想到日本一定會想到生魚片, 這一段是探討日本愛吃生魚片的飲食習慣已經快害鮪魚絕種了...他們用的免洗筷也是不可思議的多 7. Love. 日本有30,000間左右的賓館, 但做愛的時間跟全球比起來確是少的可憐... 8. Suicide. 經濟力強的日本應該是個很快樂的國家, 但自殺率確高的可怕, 每16分鐘就有人終結自己的生命 以上都是動畫裡的內容, 作者從一個外國人的角度去看日本, 發現有很多真的很奇怪的現象, 我自己很喜歡這個動畫的原因不是因為他敘述的內容或是視覺的呈現, 當然設計風格我是很喜歡的, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get a mac</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2164</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[products]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thisisethan.com/blog/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[get a mac, 2006 - 2009 Apple的Get a Mac系列影片(由TBWA Media Lab製作, 就是製作Absolute Vodca系列廣告的公司), 我想很多Apple迷都很熟悉, 甚至很多非Apple使用者也很喜歡看這些小短片, Apple從2006年開始以幽默的方式用兩位演員, John Hodgman飾演一板一眼的Windows PC, 大家對飾演Apple Mac的那位演員應該比較熟悉 -Justin Long, 最近演出的一部電影是Die Hard 4, 裡面飾演那位駭客. 從2006開始每一部Get a Mac短片都讓我看得津津有味, 不只是因為自己是Mac user, 而是我很喜歡看影片中如何將本來很無聊的軟硬體功能用幽默的方式演繹出來. 每個第一次接觸蘋果電腦的人一定都跟我一樣, 是因為它的外型很好看, 不像一般的筆記型電腦, 沒有太多複雜的按鈕, 軟體幾乎也都是直覺式的, 後來越來越喜歡蘋果電腦的原因是, 改變遊戲規則 - (如何思考新產品或品牌) iPod的出現顛覆了mp3市場, iTunes徹底改變了音樂市場, iPhone的出現讓默默無聞的工程師靠著一個Apps就賺進幾百萬美金, 引起科技業的新經濟效應, 而且Apple的產品也是其他廠商爭相模仿的對象... 懂得如何操弄消費者跟市場 - (行銷策略) 講操弄有點直接, 但的確是這樣, 每當Apple有某個新產品將要推出時, 市場上就會有一陣猜測跟騷動, Apple的每個小動作都會讓市場有很大的反應... 而且他們幾乎每個產品都會留一手(不會將功能做到完美), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/2164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

