<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>This is Ethan &#187; global warming</title>
	<atom:link href="http://www.thisisethan.com/blog/archives/tag/global-warming/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thisisethan.com/blog</link>
	<description>Digital Marketer &#124; Creative Technologist</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 11:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>ge smart grid</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/839</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/839#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 06:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[eco friendly]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative2go.wordpress.com/2009/01/31/ge-smart-grid/</guid>
		<description><![CDATA[GE smart grid GE奇異提出了一個新的能源概念, Smart Grid. 他的概念很簡單, 假設過去舊金山只能用舊金山當地的風力發電或是水力發電, Smart Grid的概念是能源可以跨越地域的限制, 紐澤西的水力發電所產出的能源可以被舊金山取用, 邁阿密的太陽能發電可以被西雅圖使用, 除了這個概念之外GE奇異還推出一個新產品叫Smart Meter, 這個能源測量表可以告訴你哪些時段最省電, 而且會告訴你省了多少. 而且他們還發明了一個新詞兒 - Ecomagination. 環保想像力. 歷史上許多很棒的產品一開始都是個被眾人取笑的想像, 像是帶著走的錄音機 walkman, 個人電腦, 比馬跑的更快的東西Ford汽車, 我想Smart Grid一開始應該也被打過很多槍說絕對做不到, 咳, 不好意思離題了... 這個網站的設計我只能用【聰明】兩個字形容, 除了GE本身的產品聰明之外, 網站也把能源共享的概念用圖說的方式變得很簡單, 例如告訴你省下的電等於多少量汽車的廢氣排放量, 可以節省多少錢等等, 全部都用互動圖表的方式呈現, 簡單易懂, 但我想這個網站的製作過程絕對不簡單. Back button 過去Flash最為人詬病的就是瀏覽器上的back button, 過去Flash網站不管瀏覽到哪裡, 只要按下瀏覽器的back button, 你就會被帶到首頁或是上一個網站而不是上一頁, 這問題很早以前就被解決了, 這個網站中也有被運用, 因此你可以隨時放心的用力按下back button回到上一頁. Navigation 除了主畫面透過左右的大箭頭可以逐一的看完內容展示之外, 下方提供了可以任意跳頁的選單, 這是很基本的功能, 但很容易被很多設計師忽略. 資訊呈現 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climate Crisis</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/253</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/253#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 05:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eco friendly]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative2go.wordpress.com/2007/09/20/climate-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[今天在Yahoo看到一則新聞 : 北極冰層融化面積 今年創新高 因為氣候暖化， 北極冰層不斷融化，這樣的說法，許多人都聽過。不過你知道光是今年，北極冰層融化的面積就等於過去十年以來的總和嗎？氣候暖化有多嚴重，帶你來了解。放眼 望去，北極一片汪洋，一隻北極熊孤伶伶的站在一塊浮冰上，仔細看，牠跟印象中胖胖的白熊很不一樣，看起來身形瘦弱，有氣無力。為了覓食，北極熊必須在浮冰 間游泳穿梭，不過近幾年來，北極冰層快速融化，北極熊游泳的距離愈來愈遠，有些途中不幸溺斃，有些則孤立無援，這樣的困境，未來將愈來愈嚴重。根據歐洲太空總署的衛星照片資料分析，北極冰層從1979年到2006年以來，每年平均縮減面積為十萬平方公里，不過光是過去一年就銳減了一百萬平方公里，等於美國阿 拉斯加與德州的面積，北極冰層的覆蓋面積已經剩下三百萬平方公里，創下三十年來新低記錄。由於海冰大幅消退，連結歐亞的北極西北航道可望提前全面開通，帶 來龐大商業利益，加上北極可能藏有豐富石油等天然資源，許多國家莫不虎視眈眈，企圖卡位。只是當商業思惟凌駕環保意識，環保人士擔心，一旦北極的野生動物 與生態環境遭到徹底毀滅後，不久的將來，人類將自食惡果。 ----------------------------------------------- 人類如果再不注重環保, 不久的將來我們應該都會因為融化的冰層造成海平面升高, 而這個世界將會變成 water world...很多人也許會想"哪有那麼誇張", 有機會的去看看"不願面對的真相"這部片, 大概就可以知道地球暖化是怎麼個一回事.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大家都來用省電燈泡好不好?</title>
		<link>http://www.thisisethan.com/blog/archives/199</link>
		<comments>http://www.thisisethan.com/blog/archives/199#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 22:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eco friendly]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative2go.wordpress.com/2007/08/24/%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e9%83%bd%e4%be%86%e7%94%a8%e7%9c%81%e9%9b%bb%e7%87%88%e6%b3%a1%e5%a5%bd%e4%b8%8d%e5%a5%bd/</guid>
		<description><![CDATA[THIS BULB - 國家地理頻道請了一位我很喜歡的好萊塢影星Natalie Portman來呼籲大家使用省電燈泡. 省電燈泡可以緩和地球暖化的情況, 也可以幫你省下不少電費, 在同樣的亮度之下, 螺旋狀省電燈泡的耗電量約等於一般圓圓的那種鎢絲燈泡的1/5. 地球不只是我們這一代的而已, 我們的後代也有權力享受這個美麗星球的免費資源. 大家一起愛護我們的地球吧! 每一戶換一顆, 就會差很多!! 所以大家都來用省電燈泡好不好! P.S 不過整個拍攝Natalie Portman的場景感覺很詭異, 也許是某個拍片現場吧.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thisisethan.com/blog/archives/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

